規格 | 單位 | LG19-228PET | ||
A | B | C | ||
注射裝置 | ||||
螺桿直徑 | mm | 54 | 58 | 62 |
理論注射容積 | cm3 | 680 | 780 | 890 |
理論注射重量 | g | 810 | 930 | 1060 |
注射壓力 | Mpa | 158 | 162 | 142 |
注射速率 | g/s | 200 | 260 | 280 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.5 | 23 | 22.5 |
螺桿轉速 | r.p.m | 180 | 200 | 200 |
噴嘴球徑 | Srmm | 12 | ||
合模裝置 | ||||
合模力 | KN | 2280 | ||
動模板行程 | mm | 510 | ||
允許模具厚度 | mm | 200-530 | ||
拉桿內間距 | mm | 535x533 | ||
頂出行程 | mm | 155 | ||
頂出力 | KN | 100 | ||
頂出桿根數 | Piece | 9 | ||
模板定位孔直徑 | mm | 160 | ||
其他 | ||||
加熱功率 | KW | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
油泵規格 | ml/r | HG1-063 | HG2-080 | HG2-080 |
伺服電機功率 | KW | 28 | 36 | 36 |
五星馬達 | 6-700 | 8-800 | 8-800 | |
閥通徑 | mm | 16 | ||
機器外形尺寸 | m | 6.0x1.5x1.86 | ||
機器重量(約) | t | 8.2 | ||
油箱容積 | L | 300 |
上一個:沒有了