規格 | 單位 | EH19-130G | |
A | B | ||
注射裝置 | |||
螺桿直徑 | mm | 38 | 40 |
理論注射容積 | cm3 | 256 | 280 |
理論注射重量 | g | 230 | 252 |
注射壓力 | Mpa | 176 | 160 |
注射速率 | g/s | 95 | 100 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.4 | 22.2 |
螺桿轉速 | r.p.m | 190 | |
噴嘴球徑 | Srmm | 10 | |
合模裝置 | |||
合模力 | KN | 1300 | |
動模板行程 | mm | 365 | |
允許模具厚度 | mm | 150-420 | |
拉桿內間距 | mm | 428x386 | |
頂出行程 | mm | 140 | |
頂出力 | KN | 50 | |
頂出桿根數 | Piece | 5 | |
模板定位孔直徑 | mm | 100 | |
其他 | |||
加熱功率 | KW | 9.8 | |
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |
油泵規格 | ml/r | ABT1T-40-4R02-Z01 | |
伺服電機功率 | KW | 18 | |
閥通徑 | mm | 10 | |
機器外形尺寸 | m | 4.8x1.3x1.7 | |
機器重量(約) | t | 4.2 | |
油箱容積 | L | 220 |
上一個:沒有了